



| Pin & cấu hình pin | 1 pin LFP 2,4 kWh cố định + tùy chọn 1 pin rời 2,4 kWh (2 pin linh hoạt) |
| Quãng đường lý thuyết | ~134 km (1 pin) → ~262 km (2 pin) |
| Thời gian sạc | ~6 giờ 30 phút / pin (0 → 100 %) |
| Động cơ | Inhub — công suất danh định ~1.800 W, công suất tối đa ~2.800 W (theo nguồn VinFast) |
| Tốc độ tối đa | ~70 km/h |
| Kích thước (D × R × C) | 1.920 mm × 694 mm × 1.140 mm |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | ~102 kg |
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Khoảng sáng gầm | 141 mm |
| Cốp xe | 34 lít |
| Lốp trước / sau | 90/90-14 trước, 120/70-14 sau |
| Loại phanh | Phanh đĩa trước và phanh cơ / phanh sau (tùy vùng) |
| Kháng nước / tiêu chuẩn IP | Chuẩn IP67 |
| Giá niêm yết tham khảo | 26,900,000 VND (gồm 1 pin + bộ sạc) |


Với tinh thần quyết liệt, team XMD VF Tây Hồ đặt mục tiêu chiến lược: Bứt phá doanh số - Xác lập vị thế dẫn đầu trong hệ thống VinFast toàn quốc.
Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên một năm 2026 bùng nổ!